Teglia Ovale Con Manico Teglia Da Forno Teglia Da Forno
brand:
Doason
Prodotti di origine:
Chaozhou
Il Tempo di consegna:
65 giorni
La capacità di approvvigionamento:
1*20 GP/mese
Teglia Ovale Con Manico Teglia Da Forno Teglia Da Forno
DOASON 20 anni di focus sullo sviluppo del design, produzione e vendita, servizio di stoviglie in ceramica
Servizio one-stop OEM&ODM, design gratuito, logo del cliente, forma del cliente, confezione del cliente e accessori
FOTO | OGGETTO NUMERO. | DESCRIZIONE | DIMENSIONE DELL'ARTICOLO (CM) | UNITÀ | PZ/SCATOLA | PZ/CTN | TAGLIA CTN | CBM/CTN | GW/CTN | NW/CTN | IMBALLAGGIO | MOQ |
AC190429 | STOVIGLIE OVALI CON MANICO | 27x17,6x5,5 | PC | 6 | 24 | 39*40*45 CM | 0.07 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190433 | STOVIGLIE QUADRATE CON MANIGLIA | 35,5x30x7,5 | PC | 4 | 12 | 38,5 * 33 * 57,5 CM | 0,073 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190430 | STOVIGLIE OVALI CON MANICO(M) | 34,5x22x7 | PC | 4 | 12 | 37,5 * 25 * 56 cm | 0,053 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190431 | STOVIGLIE OVALI CON MANICO(L) | 43x25,5x8 | PC | 1 | 6 | 55*46*29 CM | 0,073 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190150 | STOVIGLIE OVALI CON MANICO CON FIORE IN RILIEVO | 40,5x27x8,5 cm | PC | 1 | 4 | 43,5 * 30 * 40 cm | 0,052 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190151 | STOVIGLIE OVALI CON MANICO CON PUNTO EXCLAMICO IN RILIEVO | 40,5x27x8,5 cm | PC | 1 | 4 | 43,5 * 30 * 40 cm | 0,052 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190432 | STOVIGLIE QUADRATE CON MANIGLIA (S) | 21x17,8x5 | PC | 6 | 24 | 46*39*23 CM | 0,041 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190147 | STOVIGLIE QUADRATE CON MANICO CON PUNTO EXCLAMICO IN RILIEVO | 32,5x26x7,5 cm | PC | 1 | 6 | 35,5 * 29 * 53 cm | 0,055 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190148 | STOVIGLIE QUADRATE CON MANICO CON FIORE IN RILIEVO | 32,5x26x7,5 cm | PC | 1 | 6 | 35,5 * 29 * 53 cm | 0,055 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190149 | STOVIGLIE QUADRATE CON MANICO CON"In"GOFFRATA | 32,5x26x7,5 cm | PC | 1 | 6 | 35,5 * 19 * 53 cm | 0,036 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190434 | STOVIGLIE RECT CON MANIGLIA(I) | 24x14,8x5,5 | PC | 6 | 24 | 35*27*45 CM | 0,043 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190435 | STOVIGLIE RECT CON MANIGLIA(L) | 30,5x18,5x6,5 | PC | 4 | 12 | 33,5 * 21,5 * 54,5 cm | 0,039 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190152 | STOVIGLIE RECT CON MANIGLIA CON"In"GOFFRATA | 41,5x26,5x9 cm | PC | 1 | 4 | 44,5 * 29,5 * 42 cm | 0,055 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190153 | STOVIGLIE RECT CON MANICO CON FIORI IN RILIEVO | 41,5x26,5x9 cm | PC | 1 | 4 | 44,5 * 29,5 * 42 cm | 0,055 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190436 | STOVIGLIE TONDE CON MANIGLIA(I) | 19,5x16,5x4,5 | PC | 6 | 24 | 43 * 37 * 22,5 cm | 0,036 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190437 | STOVIGLIE TONDE CON MANICO(M) | 25x21x5,5 | PC | 4 | 12 | 28 * 24 * 51,5 cm | 0,035 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190438 | STOVIGLIE TONDE CON MANIGLIA(L) | 31,5x26,6x7 | PC | 1 | 6 | 57 * 34,5 * 26 cm | 0,051 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190439 | PIATTO DI TORTA | 25,3 x 25,3 x 5,5 | PC | 4 | 12 | 28,5 * 28,5 * 41 cm | 0,033 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190440 | PIATTO DI TORTA | 26,5x26,5x5 | PC | 4 | 12 | 29,5 * 29,5 * 41 cm | 0,036 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190441 | PAGINA (S) | 23,8x13x8 | PC | 6 | 18 | 44 * 26,5 * 33,5 cm | 0,039 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190442 | PAGINA (L) | 30,3 x 28,7 x 8,5 | PC | 4 | 8 | 33,5 * 32 * 48 cm | 0,052 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190145 | STOVIGLIE RECT CON MANIGLIA CON"In"GOFFRATA | 32x14,5x8 cm | PC | 4 | 16 | 47*35*33 CM | 0,054 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190146 | STOVIGLIE RECT CON MANICO CON FIORI IN RILIEVO | 32x14,5x8 cm | PC | 4 | 16 | 47*35*33 CM | 0,054 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190443 | PIATTO(I) OVALE(I) | 30,5x22,5x3,5 | PC | 6 | 12 | 33,5 * 25,5 * 36 cm | 0,031 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190444 | PIATTO OVALE(L) | 35,5x26,5x4,5 | PC | 4 | 8 | 38,5 * 29,5 * 31 cm | 0,035 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190445 | PIATTI) | 20x20x2 | PC | 12 | 48 | 44*23*41 CM | 0,042 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190446 | PIATTO (M) | 26,5x26,5x2,5 | PC | 12 | 24 | 29,5 * 29,5 * 53 cm | 0,046 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190447 | PIATTO(L) | 31x31x3,5 | PC | 6 | 12 | 34*34*36 CM | 0,042 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190448 | PIATTO OVALE | 40,5x30x2,8 | PC | 4 | 8 | 43,5 * 33 * 22 cm | 0,032 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190144 | PIATTO OVALE CON PUNTI IN RILIEVO | 35,5x25x3,5 cm | PC | 4 | 16 | 38,5 * 28 * 44 cm | 0,047 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190224 | CIOTOLA CON"In"GOFFRATA | 20,5x20,5x8 cm | PC | 1 | 12 | 45*45*29 CM | 0,059 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190449 | CIOTOLA (S) | 23x23x9 | PC | 4 | 8 | 26*26*46 CM | 0,031 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190450 | CIOTOLA (L) | 29,5x29,5x10,5 | PC | 1 | 4 | 32,5 * 32,5 * 48 cm | 0,051 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190451 | GRANDE CIOTOLA | 26..5x26.5x13 | PC | 1 | 4 | 29,5*29,5*58 cm | 0,051 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190452 | INSALATIERA | 26x26x9,5 | PC | 1 | 4 | 29*29*44 CM | 0,037 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190453 | Spremiagrumi | 19,5x16x10 | PC | 1 | 12 | 43*36*35 CM | 0,054 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190454 | BURRIERA | 22,6x11,5x10 | PC | 1 | 18 | 49 * 39,5 * 35 cm | 0,068 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190220 | PORTA BURRO CON GOFFRATA | 20,5x10,3x10,6 cm | PC | 1 | 12 | 42 * 33,5 * 26 cm | 0,037 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190221 | PORTA BURRO CON GOFFRATA | 20,5x10,3x10,6 cm | PC | 1 | 12 | 42 * 33,5 * 26 cm | 0,037 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190222 | PORTA BURRO CON GOFFRATA | 20,5x10,3x10,6 cm | PC | 1 | 12 | 42 * 33,5 * 26 cm | 0,037 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190456 | CONTENITORE(M) | 11x11x14,5 | PC | 4 | 12 | 25,5 * 25,5 * 48,5 cm | 0,032 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190457 | CONTENITORE(L) | 13,7x13,7x16 | PC | 3 | 8 | 31*31*36 CM | 0,035 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190458 | PORTA UTENSILI | 16,5x16,5x19,5 | PC | 1 | 8 | 39*39*43 CM | 0,065 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190459 | PORTA UTENSILI | 8,5x8,5x12,5 | PC | 6 | 24 | 39 * 29,5 * 29 cm | 0,033 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190460 | CIOTOLA (S) | 11x11x6 | PC | 6 | 48 | 50*26*24 CM | 0,031 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190461 | CIOTOLA | 11,7 x 11,7 x 6,5 | PC | 6 | 48 | 52 * 27 * 24,5 cm | 0,034 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190462 | CIOTOLA | 11,7 x 11,7 x 6,5 | PC | 6 | 48 | 52 * 27 * 24,5 cm | 0,034 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190463 | CIOTOLA | 11,7 x 11,7 x 6,5 | PC | 6 | 48 | 52 * 27 * 24,5 cm | 0,034 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190464 | RAMEKIN | 10,2x10,2x5,5 | PC | 6 | 48 | 25*25*40 CM | 0,025 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190465 | RAMEKIN | 10,2x10,2x5,5 | PC | 6 | 48 | 25*25*40 CM | 0,025 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190466 | RAMEKIN | 10,2x10,2x5,5 | PC | 6 | 48 | 25*25*40 CM | 0,025 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190467 | RAMEKIN | 10,2x10,2x5,5 | PC | 6 | 48 | 25*25*40 CM | 0,025 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190468 | VASO PER IL LATTE | 16x10,5x11,5 | IMPOSTARE | 6 | 18 | 40 * 27,5 * 39,5 cm | 0,044 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190469 | SET BOTTIGLIE ACETO E OLIO | 23x13,5x24 | PC | 1 | 8 | 50*31*52 CM | 0,081 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190470 | LATTINE DI ZUCCHERO | 9,5x9,5x10 | PC | 6 | 36 | 43 * 32,5 * 35 cm | 0,049 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190471 | S/P | 6x6x8 | IMPOSTARE | 1 | 18 | 29*23*29CM | 0.019 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190472 | TAZZA CON DECALCOMANIA | 14x10x9,5 | PC | 6 | 24 | 38,5 * 26,5 * 44 cm | 0,045 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190473 | POGGIA CUCCHIAIO CON DECALCOMANIA | 26x11,5x4,5 | PC | 12 | 48 | 52 * 29 * 27,5 cm | 0,042 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190154 | SALSA IN BARCA CON PUNTI IN RILIEVO | 24x8x9,5 cm | PC | 4 | 16 | 36,5 * 27 * 44 cm | 0,043 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190155 | SALSA IN BARCA CON GOFFRATA DIAMANTE | 24x8x9,5 cm | PC | 4 | 16 | 36,5 * 27 * 44 cm | 0,043 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190156 | SALSA IN BARCA CON GOFFRATA | 24x8x9,5 cm | PC | 4 | 16 | 36,5 * 27 * 44 cm | 0,043 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190157 | Brocca CON GOFFRATA | 23x15x21,5 cm | PC | 1 | 8 | 50 * 34 * 47,5 cm | 0,081 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190158 | Brocca CON GOFFRATA | 23x15x21,5 cm | PC | 1 | 8 | 50 * 34 * 47,5 cm | 0,081 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190159 | Brocca CON GOFFRATA | 23x15x21,5 cm | PC | 1 | 8 | 50 * 34 * 47,5 cm | 0,081 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190160 | Brocca CON GOFFRATA | 23x15x21,5 cm | PC | 1 | 8 | 50 * 34 * 47,5 cm | 0,081 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190161 | Brocca CON GOFFRATA | 23x15x21,5 cm | PC | 1 | 8 | 50 * 34 * 47,5 cm | 0,081 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190162 | Brocca CON GOFFRATA | 20,5x15x22 cm | PC | 1 | 8 | 45*34*48 CM | 0,073 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190163 | Brocca CON GOFFRATA | 20,5x15x22 cm | PC | 1 | 8 | 45*34*48 CM | 0,073 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190164 | Brocca CON GOFFRATA | 20,5x15x22 cm | PC | 1 | 8 | 45*34*48 CM | 0,073 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190165 | Brocca CON GOFFRATA | 20,5x15x22 cm | PC | 1 | 8 | 45*34*48 CM | 0,073 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190166 | Brocca CON GOFFRATA | 20,5x15x22 cm | PC | 1 | 8 | 45*34*48 CM | 0,073 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190167 | CANNA PORTAUTENSILI CON GOFFRATA | 12x12x17 cm | PC | 6 | 12 | 40*27,5*38 cm | 0,042 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190168 | CANNA PORTAUTENSILI CON GOFFRATA | 13x13x17 cm | PC | 6 | 12 | 43*29,5*38 cm | 0,048 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190169 | CANNA PORTAUTENSILI CON GOFFRATA | 13x17x18 cm | PC | 6 | 12 | 43*29*40 CM | 0,05 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190170 | CANNA PORTAUTENSILI CON GOFFRATA | 15x15x21,5 cm | PC | 1 | 8 | 34*34*47 CM | 0,054 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190171 | CANNA PORTAUTENSILI CON GOFFRATA | 18x18x25cm | PC | 1 | 8 | 40 * 40 * 54 cm | 0,086 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
AC190172 | CANNA PORTAUTENSILI CON GOFFRATA | 19x19x27 cm | PC | 1 | 4 | 42*30*42 CM | 0,053 | 0 | 0 | SCATOLA DEI COLORI | 3600 | |
OSSERVAZIONI: | ||||||||||||
1、Tempo di consegna stimato 60 giorni dopo il ricevimento del deposito o della L/C. | ||||||||||||
2、Data di validità di questa offerta 90 giorni | ||||||||||||
3, ordine minimo 1X20"6 ARTICOLI CON 4 COLORI | ||||||||||||
4、SPEDIZIONE DA FCL | ||||||||||||
5, IL COLORE ROSSO E VIOLA SARÀ IL 10% PIÙ COSTOSO. | ||||||||||||
6, QUALITÀ: GRADO AB |